Home > Nā huahana > Bolt > Hex Head Bolt > Hexagon Head Bolts me ka Hole
Hexagon Head Bolts me ka Hole
  • Hexagon Head Bolts me ka HoleHexagon Head Bolts me ka Hole

Hexagon Head Bolts me ka Hole

Ma ke ʻano he mea hana akamai, manaʻo ʻo DONGSHAO e hāʻawi iā ʻoe i nā Hexagon Head Bolts me ka Hole. Hoʻohiki mākou e hāʻawi iā ʻoe i ke kākoʻo maikaʻi loa ma hope o ke kūʻai aku a me ka lawe wikiwiki ʻana.

E hoʻouna i ka nīnau

Hōʻike huahana

ʻO Hebei Dongshao Fastener Manufacturing Co., Ltd. he mea hoʻolako kaulana a me ka mea hana i nā bolts hexagon head me ka lua ma Kina.


ʻO nā poʻo hexagon poʻo me ka lua i hana ʻia e ka hui e loaʻa nā ʻano a me nā noi: Hana: ʻO ka ʻaoʻao mua o nā poʻo hexagon poʻo me ka lua e pāʻani i ke kuleana o ka hoʻopaʻa ʻana i ka pilina, a ʻo ka ʻāpana me ka ʻole o ke kaula ma ka hope hope hiki ke pāʻani pū i ka. kuleana o ka hoonoho ana.


Manaʻo hana: ʻO ke poʻo hexagon me ka puka e hilinaʻi i ka hana ʻoki ʻana o ka bolt ponoʻī e pale aku i ka neʻe ʻana o ka pili, a ʻo ka ikaika mua o ka paʻa ʻana he liʻiliʻi. ʻO ka bolt hole reamed ka mea like, ʻo ia ka hoʻohālikelike nui.


Nā hiʻohiʻona: hoʻohana nui ʻia nā poʻo hexagon me ka lua no ka ukana nui, ka hopena koʻikoʻi a me ke koi ʻana o ka seagull beam i ka manawa, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka hana ʻana, ʻoi aku ka paʻakikī o ka hui. hana ʻoihana.


Laina Huahana

(mm) M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M36 M42 M48
P 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 4 4.5 5
b max 11.5 14.5 17 19 23 26 28 29 32 35 38 46 50 59 63
b min 9.5 12.5 15 17 21 24 26 27 30 33 36 44 48 57 61
ds max 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 28 32 38 44 50
ds min 6.964 8.964 10.957 12.957 14.957 16.957 18.948 20.948 22.948 24.948 27.948 31.938 37.938 43.938 49.938
s max 10 13 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 55 65 75
s min 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67 33.38 35.38 40 45 53.8 63.8 73.1
k min 3.85 4.85 5.85 6.82 7.82 8.82 9.82 10.78 11.78 12.78 14.65 16.65 19.58 22.58 25.58
k max 4.15 5.15 6.15 7.18 8.18 9.18 10.18 11.22 12.22 13.22 15.35 17.35 20.42 23.42 26.42
r min 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1.2 1.6
dp 4 5.5 7 8.5 10 12 13 15 17 18 21 23 28 33 38
z 1.5 1.5 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 7 8
a me min 11.05 14.38 17.77 20.03 23.35 26.75 30.14 33.53 37.72 39.98 45.2 50.85 60.79 72.02 82.6




Hōʻailona Wela: Hexagon Head Bolts me ka Hole, Kina, Mea Hana, Mea Hoʻolako, Hale Hana

Māhele Pili

E hoʻouna i ka nīnau

E ʻoluʻolu e hāʻawi i kāu nīnau ma ka palapala ma lalo nei. E pane mākou iā ʻoe i nā hola 24.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept